ЧУГУННЫЕ ЛЮКИ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ
Компания "РЕСИС" осуществляет продажу чугунных люков,
для получения информации обращайтесь по телефону: (812) 329-44-83 или
для получения информации обращайтесь по телефону: (812) 329-44-83 или
Люки чугунные - изделия, выполненные из высокопрочного чугуна и предназначены для обеспечения доступа к инженерным подземным коммуникациям. На крышке люка указана маркировка инженерных сетей:
- В - водопровод
- Г - пожарный гидрант
- К - канализация
- Д - дождевая канализация
- ТС - тепловые сети
- ГС - газовая сеть
- ГТС - городская телефонная сеть
Помимо обозначения инженерных сетей на наружной поверхности чугунного люка указан его тип:
- Т - люк тяжелый, выдерживает нагрузку 25 тонн и предназначен для укладки в зонах городских автомобильных дорог, пешеходных зонах и на стоянках
- С - люк средний, выдерживает нагрузку 12,5 тонн и укладывается в зоне тротуаров и проезжей части городских парков, также в пешеходных зонах
- Л - люк легкий, выдерживает нагрузку 1,5 тонны и применяется в зоне зеленых насаждений, пешеходной зоне и на велосипедной дороге
Легкий люк | |||
Обозначение | Части | Размеры | Масса (кг) |
Л (А15) - К (В;Г;Д;ТС). 1-60 | крышка | Ø626; Н35 | 33 |
корпус | Ø750; Н80 | 29 | |
Общая масса: 62 | |||
Л (А15) - В (К;Г;Д;ТС). 8-60 | крышка | Ø626; Н35 | 33 |
корпус | Ø700; Н80 | 41 | |
Общая масса: 74 | |||
Л (А15) - ГТС. 1-60 | крышка | Ø666; Н43 | 46 |
корпус | Ø780; Н76 | 40 | |
Общая масса: 86 | |||
Л (А15) - ГТС. 2-60 | крышка | Ø666; Н43 | 46 |
корпус | Ø780; Н76 | 40 | |
Общая масса: 86 | |||
Легкий люк с внутренней крышкой | |||
Обозначение | Части | Размеры | Масса (кг) |
Л (А15) - ГТС. 1-60 | крышка | Ø666; Н43 | 46 |
корпус | Ø780; Н76 | 40 | |
крышка ст. тип 1 | Ø610; НЗ | 7,3 | |
Общая масса: 93,3 | |||
Л (А15) - ГТС. 2-60 | крышка | Ø666; Н43 | 46 |
корпус | Ø780; Н76 | 40 | |
крышка ст. тип 2 | Ø610; НЗ | 7 | |
Общая масса: 93 | |||
Средний люк | |||
Обозначение | Части | Размеры | Масса (кг) |
С (В125) - К (ГТС). 1-60 | крышка | Ø666; Н43 | 52 |
корпус | Ø780; Н76 | 40 | |
Общая масса: 92 | |||
С (В125) - К(ГТС). 2-60 | крышка | Ø666; Н43 | 52 |
корпус | Ø780; Н76 | 40 | |
Общая масса: 92 | |||
Средний люк с внутренней крышкой | |||
Обозначение | Части | Размеры | Масса (кг) |
С (В125) - К (ГТС). 1-60 | крышка | Ø666; Н43 | 52 |
корпус | Ø780; Н76 | 40 | |
крышка ст. тип 1 | Ø610; НЗ | 7,3 | |
Общая масса: 99,3 | |||
С (В125) - К (ГТС). 2-60 | крышка | Ø666; Н43 | 52 |
корпус | Ø780; Н76 | 40 | |
крышка ст. тип 2 | Ø610; НЗ | 7 | |
Общая масса: 99 | |||
Тяжелый люк | |||
Обозначение | Части | Размеры | Масса (кг) |
Т (С250) - К (В;Г;Д;ТС). 1-60 | крышка | Ø645; Н65 | 70 |
корпус | Ø850; Н100 | 38 | |
прокладка | Ø7,1; L2010 | Общая масса: 108 | |
Т (С250) - К (В;Г;Д;ТС). 2-60 | крышка | Ø645; Н65 | 70 |
корпус | Ø850; Н100 | 38 | |
прокладка | Ø7,1; L2010 | Общая масса: 108 | |
Т (С250) - К. 7-60 | крышка | Ø645; Н65 | 63 |
корпус | Ø870; Н120 | 53 | |
Общая масса: 116 | |||
Т (С250) - К (В;Д;ТС). 1-58 | крышка | Ø646; Н65 | 77 |
корпус | Ø870; Н128 | 60 | |
прокладка - 3 шт | Общая масса: 137 | ||
Т (С250) - ТС. 1-64 | крышка | Ø700; Н75 | 85 |
корпус | Ø840; Н180 | 79 | |
прокладка | Ø7,1; L2167 | Общая масса: 164 | |
Тяжелый люк плавающего типа | |||
Обозначение | Части | Размеры | Масса (кг) |
Т (С250) - К (В;Д;ТС). 1-58 | крышка | Ø646; Н65 | 77 |
корпус | Ø850; Н17О | 94 | |
кольцо опорное | Ø850; Н100 | 50 | |
прокладка - 3 шт | Общая масса: 221 | ||
Т (С250) - К (В;Д). 1-58 | крышка | Ø646; Н65 | 77 |
корпус | Ø890; Н170 | 105 | |
кольцо опорное | Ø860; Н120 | 60 | |
прокладка - 3 шт | Общая масса: 242 | ||
Т (С250) - К (В;Д). 1-55 | крышка | Ø645; Н65 | 72 |
корпус | Ø860; Н170 | 110 | |
кольцо опорное | Ø860; Н120 | 60 | |
прокладка - 3 шт | Общая масса: 242 | ||
Тяжелый магистральный люк | |||
Обозначение | Части | Размеры | Масса (кг) |
ТМ (Д400) - К (В,Г,Д). 1-58 | крышка | Ø646; Н75 | 93 |
корпус | Ø870; Н128 | 60 | |
прокладка - 3 шт | Общая масса: 153 | ||
ТМ (Д400) - ГТС (ТС;К). 2-60 | крышка | Ø686; Н75 | 110 |
корпус | Ø850; Н110 | 85 | |
Общая масса: 195 | |||
Тяжелый магистральный люк с внутренней крышкой | |||
Обозначение | Части | Размеры | Масса (кг) |
ТМ (Д400) - ГТС (ТС;К). 2-60 | крышка | Ø686; Н75 | 110 |
корпус | Ø850; Н110 | 85 | |
крышка ст. тип 1 | Ø610; НЗ | 7,3 | |
Общая масса: 202,3 | |||
ТМ (Д400) - ГТС (ТС;К). 2-60 | крышка | Ø686; Н75 | 110 |
корпус | Ø850; Н110 | 85 | |
крышка ст. тип 2 | Ø610; НЗ | 7 | |
Общая масса: 202 | |||
Тяжелый магистральный люк плавающего типа | |||
Обозначение | Части | Размеры | Масса (кг) |
ТМ (Д400) - К (В,Т;Д). 1-58 | крышка | Ø646; Н75 | 93 |
корпус | Ø890; Н170 | 100 | |
кольцо опорное | Ø860; Н120 | 60 | |
прокладка - 3 шт | Общая масса: 253 |
Компания РЕСИС предлагает широкий ассортимент люков колодцев, изготовленных из чугуна. Чугунные люки различного назначения и типов в наличии и под заказ.
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ ВЫ МОЖЕТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: (812) 329-44-83 или
Купить люки колодцев вы можете, обратившись в нашу компанию. Чугунные люки с доставкой по СПб и другим регионам. Низкие цены на люки чугунные в компании "РЕСИС".